川崎市の公共工事をメインとし、小規模工事から大型工事まで施工いたします。 安全で快適に暮らせる街づくりは、その土台を築く土木工事と深くつながっています。 立地条件を考慮し、安全で快適な住環境の整備、最も適した構造、工法を選択し、 周辺の環境や景観にも配慮した施工をすすめています。
安全第一で丁寧な施工を心掛け近隣へのあいさつ回り等もしっかりと対応します。
上下水道工事では幹線道路下の本管を扱う等、重要なインフラ整備をお任せいただいています。皆様の生活基盤を影で支え、安全・スムーズな工事で信頼と実績を築いてきました。
宅地造成から舗装工事、その他の外構工事など。
公共工事で求めらられる精度の高さ、見た目の美しさを追求した技術力でお客様に満足していただけるよう高品質な施工をお約束します。
発注者 | 主な元請工事(川崎市) | 契約金額 | 工期 | 業種 |
---|---|---|---|---|
川崎市 | 多摩区内主用地方道横浜生田道路改良工事 | ¥85,189,320 | 平成26年 3月から平成27年 1月 | 舗装 |
川崎市 | 鷺沼地区下水枝線第3号工事 | ¥105,015,960 | 平成26年 5月から平成27年 2月 | 下水道 |
川崎市 | 井田1丁目200㎜-75㎜配水管布設替工事 | ¥91,893,960 | 平成26年 6月から平成27年 1月 | 水道施設 |
川崎市 | 菅馬場1丁目150㎜・100㎜配水管布設替工事 | ¥82,588,680 | 平成26年 6月から平成27年 1月 | 水道施設 |
川崎市 | 南加瀬5丁目150㎜~75㎜配水管布設替工事 | ¥67,453,560 | 平成26年10月から平成27年 3月 | 水道施設 |
川崎市 | 宮崎配水塔更新工事 (JV) | ¥457,477,416 | 平成26年10月から平成31年 3月 | 土木 |
川崎市 | 上平間150㎜-75㎜配水管布設替及び平間さく井送水管700㎜ ・宮内導水管350㎜撤去工事 |
¥90,417,600 | 平成26年12月から平成27年 7月 | 水道施設 |
川崎市 | 工水第3取水系3号さく井導水管350㎜~250㎜ 及び5号さく井導水管350㎜布設替工事 |
¥84,815,640 | 平成27年 3月から平成27年 8月 | 水道施設 |
川崎市 | 東百合丘3丁目300㎜-100㎜配水管布設替工事 | ¥225,892,800 | 平成27年 3月から平成28年 2月 | 水道施設 |
川崎市 | 新川1号下水幹線その1工事 | ¥73,729,440 | 平成27年 5月から平成27年10月 | 下水道 |
川崎市 | 加瀬水処理センター耐震補強その7工事 | ¥139,634,280 | 平成27年 6月から平成28年 3月 | 土木 |
川崎市 | 鷺沼地区下水枝線第8号工事 | ¥92,897,280 | 平成27年 8月から平成28年 3月 | 下水道 |
川崎市 | 新川1号下水幹線その3工事 | ¥105,790,320 | 平成27年 9月から平成28年 3月 | 下水道 |
川崎市 | 新川1号下水幹線その2工事 | ¥266,893,920 | 平成27年 9月から平成28年 6月 | 下水道 |
川崎市 | 浅田3丁目500㎜-100㎜配水管布設替工事 | ¥269,615,520 | 平成27年12月から平成29年 3月 | 水道施設 |
川崎市 | 丸子その1雨水幹線その4工事 | ¥259,487,280 | 平成27年 2月から平成29年 5月 | 下水道 |
川崎市 | 長沢浄水場 休止施設撤去工事 (JV) | ¥201,296,016 | 平成28年 8月から平成30年 5月 | 土木 |
川崎市 | 千鳥町係留施設補修工事 | ¥10,687,680 | 平成28年12月から平成29年 3月 | とび土工 |
川崎市 | 下新城2丁目150㎜・100㎜配水管布設替工事 | ¥196,213,320 | 平成29年 2月から平成30年 3月 | 水道施設 |
川崎市 | 塩浜2丁目200㎜-100㎜配水管布設替工事 | ¥216,168,480 | 平成29年 2月から平成30年 3月 | 水道施設 |
川崎市 | 中原区内一般国道409号舗装道補修(切削)工事 | ¥47,860,200 | 平成29年 4月から平成29年 8月 | 舗装 |
川崎市 | 入江崎水処理センター改築土木その11工事 | ¥254,566,800 | 平成29年 4月から平成30年 3月 | 土木 |
川崎市 | 東百合丘4丁目150㎜-75㎜配水管布設替工事 | ¥173,050,560 | 平成29年 5月から平成30年 1月 | 水道施設 |
川崎市 | 橘特別緑地保全地区斜面対策工事 | ¥86,961,600 | 平成29年10月から平成30年 3月 | 土木 |
川崎市 | 榎町地区ほか下水枝線第213号工事 | ¥243,972,000 | 平成29年11月から平成31年 2月 | 下水道 |
川崎市 | 1号配水本管900㎜・600㎜布設替 及び日進町150㎜配水管撤去工事 |
¥159,840,000 | 平成29年12月から平成30年10月 | 水道施設 |
川崎市 | 生田7丁目200㎜~100㎜配水管布設替工事 | ¥137,797,200 | 平成30年 4月から平成30年11月 | 水道施設 |
川崎市 | 麻生・等々力下水圧送管その12工事 | ¥144,342,000 | 平成30年 6月から平成31年10月 | 下水道 |
川崎市 | 鷺沼地区下水枝線第5号工事 | ¥73,807,200 | 平成30年 8月から平成31年 2月 | 下水道 |
川崎市 | 川崎区内道路補修(緊急その2)工事 | ¥24,760,080 | 平成30年 10月から平成31年 3月 | 舗装 |
川崎市 | 小田その2・田島下水幹線工事 | ¥280,173,600 | 平成31年 1月から令和元年 11月 | 下水道 |
川崎市 | 古市場下水幹線その2工事 | ¥132,948,000 | 平成31年 3月から令和元年 10月 | 下水道 |
川崎市 | 殿町地区下水枝線第212号工事 | ¥106,995,600 | 平成31年 4月から令和2年 1月 | 下水道 |
川崎市 | 田辺新田300mm-100mm配水管布設替工事 | ¥310,904,000 | 令和元年 7月から令和2年 8月 | 水道施設 |
川崎市 | 古市場下水管その3-1工事 | ¥174,614,000 | 令和元年 7月から令和2年 3月 | 下水道 |
川崎市 | 苅宿350mm-75mm配水管布設替 及び工水4号導水管350mm撤去工事 |
¥153,626,000 | 令和元年 7月から令和2年 5月 | 水道施設 |
川崎市 | 野川300mm-100mm配水管布設替工事 | ¥288,981,000 | 令和元年 12月から令和2年 11月 | 水道施設 |
川崎市 | 等々力水処理センター建設土木その39工事 | ¥760,936,000 | 令和2年 1月から令和3年 3月 | 土木 |
川崎市 | 王禅寺東5丁目200mm・100mm配水管布設替工事 | ¥144,650,000 | 令和2年 7月から令和3年 3月 | 水道施設 |
川崎市 | 木月下水幹線その1工事 | ¥189,684,000 | 令和2年 8月から令和3年 2月 | 下水道 |
川崎市 | 新城その2下水幹線その1工事 | ¥322,564,000 | 令和2年 12月から令和3年 9月 | 下水道 |
川崎市 | 王禅寺東2丁目350mm~100mm配水管布設替工事 | ¥183,337,000 | 令和2年 12月から令和3年 11月 | 水道施設 |
川崎市 | 臨港道路南岸道路改良その1工事 | ¥31,647,000 | 令和3年 4月から令和3年 9月 | 舗装 |
川崎市 | 大師河原貯留管建設土木その3工事 | ¥81,873,000 | 令和3年 7月から令和4年 3月 | 下水道 |
川崎市 | 長沢浄水場 排水処理 排水池更新及び排泥池耐震補強工事(JV) | ¥2,178,000,000 | 令和2年 12月から令和7年 3月 | 水道施設 |
川崎市 | 井田その1下水幹線その3工事 | ¥265,353,000 | 令和3年 9月から令和4年 7月 | 下水道 |
川崎市 | 新城その2下水幹線その4工事 | ¥265,353,000 | 令和3年 9月から令和4年 10月 | 下水道 |
川崎市 | 浜町1丁目400mm~100mm配水管布設替工事 | ¥292,182,000 | 令和3年 12月から令和5年 2月 | 水道施設 |
川崎市 | 東扇島コンテナ関連施設整備工事 | ¥894,773,000 | 令和3年 12月から令和5年 9月 | 舗装 |
川崎市 | 高石配水塔長寿命化対策工事 | ¥290,400,000 | 令和4年 2月から令和5年 6月 | 水道施設 |
川崎市 | 令和4年度 川崎・幸区 水道施設等緊急修理工事(上期 単価契約) | ¥18,744,000 | 令和4年 4月から令和4年 10月 | 水道施設 |
© 2018 大恵建設株式会社